국책과제 실적
2026년, 입사 후 7개월. 선정과 미선정을 모두 적었습니다.
10여 건을 기획·작성·발표했고, 결과는 아래와 같습니다. 떨어진 과제는 평가 피드백을 회수해 다음 제안의 기술 로드맵과 수요처 확보 방식에 반영하는 절차를 만들어 두었습니다. 서면 탈락에서 대면평가 진출로 단계를 올린 것이 그 결과입니다.
이 페이지의 가치는 검증 가능하다는 데 있습니다. 그래서 결과를 미화하지 않고, 미선정을 "진출"로 바꿔 쓰지 않습니다.
선정 3진행 1대면평가 후 미선정 4서면 미선정 2
| 과제 | 주관 | 역할 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 수출선도형 시범구매 사업 (2026년 1차) | 조달청 | 신청 · 수행 · 해외 실증 운영 | 선정 · 진행 중 (베트남 현장 설치 완료, 2026.2 실증 예정) |
| 국방 정보화 신기술 제안 발표회 | IITP · 국방부 | 기획 · 발표 (개인 산출물 베테랑패스) | 선정 · 발표 |
| 해외조달시장 진출 맞춤형 종합지원사업 | 조달청 | 신청 · 수행 | 선정 · 수행 중 |
| 공공혁신수요 기반 혁신제품 기술개발 | 조달청 | 계획서 작성 | 진행 |
| 조달청 R&D 스케일업 | 조달청 | 계획서 작성 | 대면평가 후 미선정 |
| 공공 AX 사업 | 과기정통부 계열 | 계획서 작성 | 대면평가 후 미선정 |
| 동대구벤처밸리 AI테크포트 | 대구시 | 계획서 작성 | 대면평가 후 미선정 |
| 디지털기반 중소사업장 산재예방기술개발 | 고용노동부 계열 | 계획서 작성 | 대면평가 후 미선정 |
| 연구개발특구 딥테크 스타트업 챌린지 | 특구진흥재단 | 사업계획 · IR | 서면 미선정 |
| 국방벤처사업 / AX혁신기업 창의기술개발 | 국방부 · 산업부 | 계획서 작성 | 서면 미선정 |
미선정에서 회수한 것
- 01
의견교환 수준의 기관 미팅은 도입의향서를 대신하지 못한다. 제출 전에 문서화된 구매·실증 의향을 확보해야 한다.
- 02
제품은 편의 기능이 아니라 데이터가 쌓이는 위치로 설명해야 투자·평가 관점에서 방어된다.
- 03
모든 수치는 출처가 있는 공식 통계로 교체한다. 검증되지 않은 인용은 발표에서 반드시 질문받는다.